Order type : EMBROIDERY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internal Ref: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions: | Height: 60mm, Width: 100mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numbers of colors: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrics: | polo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software: | Wilcom Tajima (.dst) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorway to use: | Gunold Poly40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To delivers: | (EMB if Wilcom, or PXF if Pulse, NGS if Wings), .dst, .pes and pdf in french | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comment: Click here to translate | Bonjour , je ne veux pas Tous le dégrader sur la photo sur mon logo je veux que 3 couleurs sur le logo 2 bleu et un peu de blanc Du noir dans le lettrage et le lettrage d'en bas bleu aussi merci bien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emb Parameters : |
Thread cuts: Put a thread cutter from 3mm Automatic satin splitting: Splitting at 8mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrics Parameters : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: |