Order type : EMBROIDERY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internal Ref: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions: | Height: 80mm, Width: 80mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numbers of colors: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrics: | pulls et polos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software: | Wilcom Brother (.PES) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorway to use: | Madeira Classic 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To delivers: | (EMB if Wilcom, or PXF if Pulse, NGS if Wings), .dst, .pes and pdf in french | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comment: Click here to translate | Le blanc à l'interieur ne doit pas être pris en compte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: |