Order type : EMBROIDERY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internal Ref: | FICHOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions: | Height: 33mm, Width: 80mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numbers of colors: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrics: | SAC A DOS POLYESTER 600 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software: | Wilcom Tajima (.dst) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorway to use: | Madeira PolyNeon 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To delivers: | (EMB if Wilcom, or PXF if Pulse, NGS if Wings), .dst, .pes and pdf in french | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comment: Click here to translate | COULEUR DE FIL BLEU -- 1977 POLYNEON 40 ROUGE - 1637 POLYNEON 40 GRIS 1686 NOIR BLANC Je peux vous =joindre une photo de la broderie si vous le souhaitez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: | |