Order type : EMBROIDERY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internal Ref: | DEV-20200816-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions: | Height: 230mm, Width: 230mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numbers of colors: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrics: | SWEAT COTON 280g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software: | Wilcom Tajima (.dst) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorway to use: | Madeira PolyNeon 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To delivers: | (EMB if Wilcom, or PXF if Pulse, NGS if Wings), .dst, .pes and pdf in french | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comment: Click here to translate | IMPORTANT : MERCI DE BIEN METTRE LES BONNES COULEURS DANS LE PROGRAMME (les couleurs les plus fidèles au logo original fourni). Il y 8 couleurs en tout (Blanc / Noir / Beige / Marron / Vert / Bleu océan / Bleu ciel / Bleu gris) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: | |